7月も日本でいろんなことが起こりましたね。
まずは2020年東京オリンピックのマスコットが
決定しましたね。
なかなか可愛くて人気が出そうなデザインでした。
ネーミングもなかなか良かったですね。
私も何かしらのグッズを買っちゃうと思います。
さて、7月のFX自動売買の運用成績ですが・・・
7月は【Pips_miner_EA】が絶不調でしたね。
ドローダウンが2日にわけて合計5ポジ発生しました。
GoGoJungleのフォワードにはありませんが、
開発者のEAねこさんのブログ「EAねこの自動売買奮闘記」
の記事を読むと、他にもSLになった方もいるらしく、
ここははやりFXブローカーの違いで仕方がないことだろうと思います。
とりあえず、7月のEA毎の成績まとめはコチラ!
2018年7月 | |||
EA名 | トレード数 | 獲得Pips | 収益 |
【粉雪】 | 2 | 16.7 | ¥933 |
【Scal_USDJPY】 | 16 | 132.9 | ¥13,290 |
【ココペリUSDJPY】 | 1 | 2.2 | ¥440 |
【Pips_miner_EA】 | 46 | -137.5 | ¥-27,547 |
【上がり3ハロン】 | 1 | 6.2 | ¥620 |
【InstaFX】 | 15 | 92.4 | ¥11,578 |
【利大損小百花繚乱EURUSD】 | 5 | 6.3 | ¥730 |
119.2 | ¥44 |
プラス44円でした!(笑
【Pips_miner_EA】だけの7月の成績を公開するとこんな感じ。
取引日 | Lot数 | 獲得Pips | 損益 |
2018.07.02 | 0.2 | -75.4 | ¥-16,711 |
2018.07.02 | 0.2 | -80.7 | ¥-17,885 |
2018.07.03 | 0.2 | 8.4 | ¥1,862 |
2018.07.03 | 0.2 | 8.1 | ¥1,795 |
2018.07.03 | 0.2 | 8.1 | ¥1,795 |
2018.07.04 | 0.2 | 7.8 | ¥1,723 |
2018.07.04 | 0.2 | 4.4 | ¥972 |
2018.07.05 | 0.2 | 7.8 | ¥1,721 |
2018.07.06 | 0.2 | -0.3 | ¥-66 |
2018.07.06 | 0.2 | -1.5 | ¥-332 |
2018.07.06 | 0.2 | 2.5 | ¥553 |
2018.07.06 | 0.2 | 7.9 | ¥1,748 |
2018.07.09 | 0.2 | 8.6 | ¥1,900 |
2018.07.09 | 0.2 | 7.8 | ¥1,722 |
2018.07.09 | 0.2 | 8.1 | ¥1,789 |
2018.07.10 | 0.2 | 9.2 | ¥2,043 |
2018.07.10 | 0.2 | 7.7 | ¥1,710 |
2018.07.10 | 0.2 | 4.4 | ¥977 |
2018.07.11 | 0.2 | 5.7 | ¥1,266 |
2018.07.11 | 0.2 | 1.4 | ¥311 |
2018.07.11 | 0.2 | 1.4 | ¥311 |
2018.07.13 | 0.2 | -82.0 | ¥-18,489 |
2018.07.13 | 0.2 | -83.0 | ¥-18,715 |
2018.07.13 | 0.2 | -80.0 | ¥-18,039 |
2018.07.16 | 0.2 | 8.1 | ¥1,823 |
2018.07.17 | 0.2 | 7.6 | ¥1,707 |
2018.07.17 | 0.2 | 9.1 | ¥2,046 |
2018.07.17 | 0.2 | 7.8 | ¥1,753 |
2018.07.18 | 0.2 | 5.8 | ¥1,311 |
2018.07.18 | 0.2 | 5.8 | ¥1,311 |
2018.07.18 | 0.2 | 8.0 | ¥1,808 |
2018.07.18 | 0.2 | 8.2 | ¥1,853 |
2018.07.19 | 0.2 | 8.1 | ¥1,826 |
2018.07.19 | 0.2 | 7.7 | ¥1,737 |
2018.07.20 | 0.2 | 8.2 | ¥1,844 |
2018.07.20 | 0.2 | 8.5 | ¥1,911 |
2018.07.24 | 0.25 | 7.3 | ¥2,030 |
2018.07.25 | 0.25 | 7.9 | ¥2,197 |
2018.07.25 | 0.25 | 6.0 | ¥1,670 |
2018.07.25 | 0.25 | 8.0 | ¥2,227 |
2018.07.30 | 0.25 | 4.2 | ¥1,165 |
2018.07.30 | 0.25 | 7.6 | ¥2,110 |
2018.07.31 | 0.25 | 8.2 | ¥2,279 |
2018.07.31 | 0.25 | 3.0 | ¥833 |
2018.07.31 | 0.25 | 2.3 | ¥638 |
2018.07.31 | 0.25 | 8.7 | ¥2,413 |
-137.5 | ¥-27,547 |
5ポジのドローダウンでマイナス9万円を叩き出すも、
自分自身で6万円ほど稼ぎ、なんとか奮闘してくれてます。
月初のDLはどんなだったか忘れましたが、
7月13日の金曜日のDLは、
SLに刺さらなければ、復活してTP取れていた流れなので、
本当に口惜しいです。
しかし、【Pips_miner_EA】が不調でマイナスを出しても、
他のEAがフォローしてマイナスを埋めてくれくれたので、
ポートフォリオの効果が出てくれましたね。
やっぱり、5月、6月の絶好調は続かないってことですね。
まあ、わかってたことですけど。
調子が良いときもあれば、悪いときもあるんですよ。
どうしても、人間って馬鹿なもので、
調子がいいとそれがずっと続くと思ってしまいがちです。
ここで調子に乗ってロット数をあげちゃってたら、
もっとひどいことになってましたね。
今年いっぱいくらいはロットは固定で行こうかと思います。
と思いつつも、途中から0.25ロットにしちゃってました。
8月はどうかな~?