巷では働き方改革だどーのこーのいっるみたいだが、
もう、残業という物自体禁止すればいい。
はやく、自由になりたい。
先週はまーまーの成績だった
ゴゴジャンのEAたち。
今週はどうだったかな?
【Pips_miner_EA】は元気か?
先週は【Pips_miner_EA】が調子良かったので、
ちょっと指先を震わせつつ、
ロット数をあげちゃいました。
さて、吉と出るか凶と出るか?
取引日 | Lot数 | 獲得Pips | 損益 | EA名 |
2018.05.14 | 0.2 | 7.9 | ¥1,728 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.14 | 0.2 | 8.1 | ¥1,772 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.14 | 0.2 | 8.2 | ¥1,794 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.15 | 0.2 | 7.8 | ¥1,720 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.15 | 0.2 | 3.3 | ¥660 | 【ココペリUSDJPY】 |
2018.05.15 | 0.2 | 1.7 | ¥373 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.15 | 0.2 | 3.2 | ¥702 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.16 | 0.1 | 2.7 | ¥270 | 【Scal_USDJPY】 |
2018.05.16 | 0.1 | 4.8 | ¥480 | 【Scal_USDJPY】 |
2018.05.16 | 0.2 | 8.0 | ¥1,765 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.16 | 0.2 | 8.4 | ¥1,853 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.16 | 0.2 | 7.4 | ¥1,633 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.17 | 0.2 | 8.6 | ¥1,901 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.17 | 0.2 | 6.7 | ¥1,481 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.17 | 0.2 | 8.7 | ¥1,923 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.18 | 0.1 | 9.9 | ¥990 | 【Scal_USDJPY】 |
2018.05.18 | 0.1 | 3.4 | ¥340 | 【Scal_USDJPY】 |
2018.05.18 | 0.2 | 8.2 | ¥1,819 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.18 | 0.2 | 4.7 | ¥1,042 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.18 | 0.2 | 5.1 | ¥1,131 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.18 | 0.2 | 2.9 | ¥643 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.18 | 0.2 | 17.4 | ¥3,480 | 【ココペリUSDJPY】 |
147.1 | ¥29,500 |
やっと本気出してきたね!
【Pips_miner_EA】!
【ココペリUSDJPY】と【Scal_USDJPY】も
地道に頑張ってるのでロット上げても良さそう。
この調子で、
ドローダウン分、復活してくれー