GigaZine でタイトルの記事があってつい見ちゃいました。
CADの機械設計ってほんと一日中座ってるんですよ。
今の会社は設計→組み立て→据え付けまで一貫してやってるんで、
組み立てするときは立ち上がって体を動かしますけどね。
設計の請負だけをやってるときは
本当に机から全くうごかなかった。
まったく動かないから、
体力とか日に日に落ちていってたようだし。
ってことで、休みの日はできるだけ
子供と公園とかにでかけて走り回るようにしています。
さて、今週は自動売買はどうだったでしょうかー?
儲けてくれっ!
取引日 | Lot数 | 獲得Pips | 損益 | EA名 |
2018.05.28 | 0.2 | 0.3 | ¥65 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.29 | 0.05 | 3.7 | ¥202 | 【粉雪】 |
2018.05.29 | 0.1 | 31.7 | ¥3,442 | 【利大損小百花繚乱EURUSD】 |
2018.05.29 | 0.2 | 7.4 | ¥1,480 | 【上がり3ハロン】 |
2018.05.29 | 0.05 | 7.4 | ¥403 | 【粉雪】 |
2018.05.29 | 0.05 | 3.3 | ¥179 | 【粉雪】 |
2018.05.29 | 0.05 | 8.4 | ¥457 | 【粉雪】 |
2018.05.29 | 0.2 | 8.9 | ¥1,940 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.29 | 0.2 | 7.9 | ¥1,721 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.29 | 0.2 | 8.1 | ¥1,766 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.29 | 0.2 | 7.5 | ¥1,638 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.30 | 0.1 | -59.1 | ¥-6,438 | 【利大損小百花繚乱EURUSD】 |
2018.05.30 | 0.2 | 7.3 | ¥1,586 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.30 | 0.2 | 8.0 | ¥1,738 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.30 | 0.2 | 8.0 | ¥1,738 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.30 | 0.2 | 7.8 | ¥1,693 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.30 | 0.2 | 3.1 | ¥672 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.30 | 0.2 | 4.2 | ¥911 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.30 | 0.05 | -20.9 | ¥-1,137 | 【粉雪】 |
2018.05.30 | 0.15 | -11.7 | ¥-1,909 | 【粉雪】 |
2018.05.30 | 0.25 | -4.8 | ¥-1,305 | 【粉雪】 |
2018.05.30 | 0.5 | 7.7 | ¥4,187 | 【粉雪】 |
2018.05.31 | 0.2 | 8.0 | ¥1,740 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.31 | 0.2 | 7.8 | ¥1,697 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.31 | 0.1 | -0.6 | ¥-65 | 【利大損小百花繚乱EURUSD】 |
2018.05.31 | 0.1 | 14.9 | ¥1,621 | 【利大損小百花繚乱EURUSD】 |
2018.05.31 | 0.1 | 41.9 | ¥4,548 | 【利大損小百花繚乱EURUSD】 |
2018.05.31 | 0.2 | 7.5 | ¥1,630 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.31 | 0.2 | 8.0 | ¥1,740 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.31 | 0.2 | 8.4 | ¥1,827 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.06.01 | 0.2 | 9.4 | ¥2,051 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.06.01 | 0.2 | 7.4 | ¥1,615 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.06.01 | 0.2 | 8.2 | ¥1,789 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.06.01 | 0.2 | 8.2 | ¥1,788 | 【Pips_miner_EA】 |
合計 | 173.3 | ¥37,010 |
今週も170pipsを超える大勝利でした!
やはり【Pips_miner_EA】の勢いが止まりませんね。
【粉雪】がちょっと負けちゃってますが、
負け分は自分で取り戻してます。
【利大損小百花繚乱EURUSD】も1敗してますが、
頑張ってくれてました。
ちょっと、EAごとの集計表を作らないといけないなーと思ってます。
来月もがんばれよー!