GWも終わっちゃいましたね。
みなさんはどこかにでかけましたか?
うちは子供が病気がちで、
鼻水やら咳がひどいので、
休日診療に連れて行ったりして
病院三昧でした・・・
さて、先週悪夢のドローダウン5連発をたたきだした
【Pips_miner_EA】ですが、
今週はどうだったでしょうか?
えっ、まだ使ってるのかって?
まぁ、一応もうチョット様子を見ようかと思ってます。
回復してくれるかもしれないし。
では今週一週間のトレードまとめです。
取引日 | Lot数 | 獲得Pips | 損益 | EA名 |
2018.05.07 | 0.1 | 0.5 | ¥54 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.07 | 0.1 | 3.1 | ¥339 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.07 | 0.1 | 7.8 | ¥851 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.08 | 0.05 | -1.0 | ¥-54 | 【粉雪】 |
2018.05.08 | 0.15 | 7.5 | ¥1,226 | 【粉雪】 |
2018.05.08 | 0.1 | 4.4 | ¥440 | 【ココペリUSDJPY】 |
2018.05.08 | 0.1 | 2.0 | ¥218 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.08 | 0.1 | 0.4 | ¥44 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.08 | 0.1 | 1.4 | ¥153 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.09 | 0.1 | 3.1 | ¥310 | 【Scal_USDJPY】 |
2018.05.09 | 0.1 | 2.6 | ¥260 | 【Scal_USDJPY】 |
2018.05.09 | 0.1 | 1.8 | ¥197 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.09 | 0.1 | 8.1 | ¥889 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.09 | 0.1 | 8.3 | ¥911 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.09 | 0.1 | 8.2 | ¥898 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.09 | 0.1 | 7.8 | ¥853 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.09 | 0.1 | 7.8 | ¥853 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.10 | 0.1 | 2.8 | ¥308 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.10 | 0.1 | -1.0 | ¥-110 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.10 | 0.1 | 8.2 | ¥901 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.10 | 0.1 | 8.3 | ¥911 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.10 | 0.1 | 8.3 | ¥911 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.11 | 0.05 | 4.6 | ¥251 | 【粉雪】 |
2018.05.11 | 0.1 | 8.3 | ¥908 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.05.11 | 0.1 | 8.0 | ¥875 | 【Pips_miner_EA】 |
合計 | 121.3 | ¥13,397 |
【Pips_miner_EA】がアピールどおり、
毎日トレードしてくれるので見ていて楽しいですね!
なんとか今週は勝ち越すことができました。
先週のドローダウンの傷はまだ癒えてませんが、
今月来月でなんとか持ち直してほしいです。