シュークリームに目がないコジローです。
こんばんは。
お酒は飲めません。
熊本にはイオンモール内にお店があるんですが、
なかなか行く機会がないんですよねー。
来月グランドオープンしたら行こうかな。
さてさて、
5月は絶好調だったEA軍ですが、
6月はどうでしょうか?
5月の絶好調が続けばいいんですけどねー。
取引日 | Lot数 | 獲得Pips | 損益 | EA名 |
2018.06.04 | 0.1 | -15.1 | ¥-1,654 | 【InstaFX】 |
2018.06.04 | 0.25 | 0.9 | ¥246 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.06.04 | 0.25 | 8.0 | ¥2,194 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.06.04 | 0.25 | 8.0 | ¥2,193 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.06.05 | 0.1 | 3.3 | ¥330 | 【Scal_USDJPY】 |
2018.06.05 | 0.1 | 18.9 | ¥2,076 | 【InstaFX】 |
2018.06.05 | 0.1 | 16.2 | ¥1,778 | 【利大損小百花繚乱EURUSD】 |
2018.06.05 | 0.25 | -0.3 | ¥-82 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.06.06 | 0.1 | 10.1 | ¥1,010 | 【Scal_USDJPY】 |
2018.06.06 | 0.25 | -3.6 | ¥-989 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.06.06 | 0.25 | 2.0 | ¥549 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.06.06 | 0.1 | 10.0 | ¥1,000 | 【Scal_USDJPY】 |
2018.06.07 | 0.25 | 2.5 | ¥687 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.06.07 | 0.25 | 3.9 | ¥1,073 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.06.07 | 0.25 | 0.0 | ¥0 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.06.07 | 0.1 | -0.9 | ¥-99 | 【利大損小百花繚乱EURUSD】 |
2018.06.08 | 0.1 | 57.0 | ¥6,230 | 【利大損小百花繚乱EURUSD】 |
2018.06.08 | 0.25 | 8.0 | ¥2,193 | 【Pips_miner_EA】 |
2018.06.08 | 0.25 | 7.9 | ¥2,166 | 【Pips_miner_EA】 |
合計 | 136.8 | ¥20,901 |
イエーイ!
今週も2万円を超える大勝利でした!
しかし、いつか来る不調の心の準備のため、
あまり一喜一憂はしないでおこうと思ってます。
沈着冷静に。
¥マークは見ないようにして、
点数だと思おう。
今週は、20,901ポイント獲得しました。
イエーイ!!